Medlemsblad 11 | Hav Festivals Plakat 11 | Hav Festivals Regler 11 | Sponsorer | Opslagstavlen | Vi Mindes

Ising Top 20

Nr: Årstal: Navn: Vægt:
1. 2003 Børge Thorsen 0.764 kg
2. 1996 Olaf Andersen 0.754 kg
3. 2007 Tom Eg 0.748 kg
4. 2007 Ole Jensen 0.719 kg
5. 1996 Børge Thorsen 0.715 kg
6. 1998 Olaf Andersen 0.706 kg
7. 1996 Carsten Danielsen 0.678 kg
8. 1998 John Magnusson 0.676 kg
9. 1994 Carsten Danielsen 0.671 kg
10. 1993 Boye Jensen 0.666 kg
2007 Tage Jørgensen 0.666 kg
12. 1994 Kim Pedersen 0.662 kg
13. 2007 Peter Vindum 0.661 kg
14. 1997 Carsten Danielsen 0.656 kg
15. 1996 Bendt Petersen 0.655 kg
16. 1994 Børge Thorsen 0.654 kg
2003 Mona Jensen 0.654 kg
2007 Knud Johansen 0.654 kg
19. 2009 Knud Johansen 0.653 kg
20. 1996 Bendt Petersen 0.644 kg

Billede på vej
Sidst Opdateret 11-02-2009 08:24:00
Copyright © 2007-2011 Rødby Sportsfisker Forening
Medlemsblad 11 | Hav Festivals Plakat 11 | Hav Festivals Regler 11 | Sponsorer | Opslagstavlen | Vi Mindes