Medlemsblad 11 | Hav Festivals Plakat 11 | Hav Festivals Regler 11 | Sponsorer | Opslagstavlen | Vi Mindes

Mede Top 20

Nr: Årstal: Navn: Vægt:
1. 1992 Ole Jensen 30.100 kg
2. 1992 John Petersen 29.300 kg
3. 1986 Carsten Danielsen 18.700 kg
4. 1985 Tommy Jensen 18.000 kg
5. 1999 John Petersen 17.950 kg
6. 1984 Carsten Danielsen 17.300 kg
7. 1986 Finn Boll 16.400 kg
8. 2000 Finn Boll 15.050 kg
9. 1997 Ole Jensen 14.800 kg
10. 2000 Ole Jensen 14.700 kg
11. 1986 Flemming Jensen 14.300 kg
12. 1992 Finn Boll 13.700 kg
13. 2011 Kim M. Olsen 13.100 kg
14. 1999 Finn Boll 12.400 kg
15. 1986 Ole Jensen 11.800 kg
1988 Jens Chr. Nørgård 11.800 kg
1999 Kim Christensen 11.800 kg
18. 2008 Sofus Romme 11.700 kg
19. 2004 Jesper Johansson 11.600 kg
20. 1986 Tommy Jensen 11.550 kg

Billede på vej
Sidst Opdateret 24-07-2011 12:42:50
Copyright © 2007-2011 Rødby Sportsfisker Forening
Medlemsblad 11 | Hav Festivals Plakat 11 | Hav Festivals Regler 11 | Sponsorer | Opslagstavlen | Vi Mindes