Medlemsblad 11 | Hav Festivals Plakat 11 | Hav Festivals Regler 11 | Sponsorer | Opslagstavlen | Vi Mindes

Regnbueørred Top 20

Nr: Årstal: Navn: Vægt:
1. 2001 Carsten Danielsen 9.400 kg
2. 2002 Finn Boll 8.856 kg
3. 2004 Brian Kruse 6.500 kg
4. 1998 Kim Danielsen 5.500 kg
5. 2002 Brian Kruse 5.390 kg
6. 2004 Lars Pedersen 5.000 kg
7. 2000 Peter Vindum 4.964 kg
8. 1996 Olaf Andersen 4.782 kg
9. 1998 Lars Pedersen 4.758 kg
10. 2000 John Petersen 4.535 kg
11. 2004 Carsten Danielsen 4.200 kg
12. 1995 Carsten Danielsen 4.136 kg
13. 2004 Nicky Wojciechowski 4.100 kg
14. 1996 Carsten Danielsen 3.801 kg
15. 1996 Carsten Danielsen 3.788 kg
16. 2002 Finn Boll 3.758 kg
17. 2004 Brian Kruse 3.750 kg
18. 2008 Carsten Danielsen 3.735 kg
19. 1995 Ole Jensen 3.702 kg
20. 2004 Brian Kruse 3.700 kg

Billede på vej
Sidst Opdateret 09-04-2008 14:23:50
Copyright © 2007-2011 Rødby Sportsfisker Forening
Medlemsblad 11 | Hav Festivals Plakat 11 | Hav Festivals Regler 11 | Sponsorer | Opslagstavlen | Vi Mindes