Medlemsblad 11 | Hav Festivals Plakat 11 | Hav Festivals Regler 11 | Sponsorer | Opslagstavlen | Vi Mindes

Skrubbe Top 20

Nr: Årstal: Navn: Vægt:
1. 2006 Lars Pedersen 1.870 kg
2. 1994 Børge Thorsen 1.703 kg
3. 2004 Jesper Johansson 1.554 kg
4. 2006 Carsten Danielsen 1.543 kg
5. 2005 Ib Sørensen 1.486 kg
6. 2008 Carsten Danielsen 1.448 kg
7. 2006 Claus Meng 1.403 kg
8. 2006 Mona Jensen 1.386 kg
9. 2002 Mona Jensen 1.367 kg
10. 1992 Georg Nørgaard 1.356 kg
11. 2002 Claus Højklit 1.355 kg
12. 2003 Nicky Wojciechowski 1.350 kg
13. 2000 Peter Vindum 1.330 kg
14. 2007 Keld Nilsson 1.325 kg
15. 1992 Leif Olsen 1.318 kg
16. 2002 Ib Sørensen 1.306 kg
17. 2005 Ib Sørensen 1.301 kg
18. 1991 Olaf Andersen 1.300 kg
1994 Kim Pedersen 1.300 kg
20. 1998 Carsten Danielsen 1.296 kg

Billede på vej
Sidst Opdateret 20-10-2008 20:48:05
Copyright © 2007-2011 Rødby Sportsfisker Forening
Medlemsblad 11 | Hav Festivals Plakat 11 | Hav Festivals Regler 11 | Sponsorer | Opslagstavlen | Vi Mindes